VER IMAGENES DE SILOTUR| DATOS TÉCNICOS | PARA SILO DE CAIDA LIBRE | PARA SILO DE PRESIÓN | ||
| Versión | SILOTUR 15.26 C | SILOTUR 24.26 C | SILOTUR 15.26 P | SILOTUR 24.26 P |
| Compresor rotativo | 5,5 Kw. – 400 V | 7,5 Kw. – 400 V | 5,5 Kw. – 400 V | 7,5 Kw. – 400 V |
| Caudal de aire | 3/h | 3/h | 3/h | 3/h |
| Presión máxima | 2,6 bar. | 2,6 bar. | 2,6 bar. | 2,6 bar. |
| Caudal material seco | 20 l/min. | 20 l/min. | 20 l/min. | 20 l/min. |
| Distancia bombeo | 80÷100 m | 100÷140 m | 80÷100 m | 100÷140 m |
| Capacidad deposito | 55 l | 55 l. |
---
|
---
|
| Peso del grupo compresor | 149 kg | 149 kg | 247 kg | 257 kg |
| Peso del depósito | 87 kg | 87 kg |
---
|
---
|
Productos
Acceda a nuestro amplio catálogo de productos.
Acceder [+]
Noticias
Descubre las últimas noticias y eventos de nuestra empresa.
Acceder [+]
Atención al cliente
Si tiene alguna duda, entre y consúltenos sin compromiso.
Acceder [+]
Cintermaq S.L. - Aviso legal - Política de privacidad
Polígono de Malpica - Alfindén, La Sabina, 85
50171 - La Puebla de Alfindén, Zaragoza (SPAIN)
t. +34 976 108 486 - f. 34 976 108 453